Çelik Makaralarda Çalışan Halatların Kırık Tel Sayısı

Dış Demetledeki yük taşıyan tellerin sayısı Halat
Kompozisyonu Örnekleri
Iskartaya Çıkarılacak Halatlar İçin Tek Kırık Sayısı
M1,M2,M3 ve M4 Mekanizmalar için sınıflandırma grupları M5,M6,M7 ve M8 Mekanizmalar için sınıflandırma grupları
n   Halat Boyunda Halat Boyunda
Çapraz Sarım Düz Sarım Çapraz Sarım Düz Sarım
6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d
n=50 6x19(9/9/1)* 2 4 1 2 4 8 2 4
51=n=75 6x19(9/9/1)* 3 6 2 3 6 12 3 6
76=n=100   4 8 2 4 8 16 4 8
101=n=120 8x19(9/9/1)*
6x19(12/6/1)
6x19(12/6+6F/1)
6x25FS(12/12/1)*
5 10 2 5 10 19 5 10
121= n=140   6 11 3 6 11 22 6 11
141=n=160 8x19(12/6+6F/1) 6 13 3 6 13 26 6 13
161=n=180 6x36(14/7+7/7/1)* 7 14 4 7 14 29 7 14
181=n=220   8 16 4 8 16 32 8 16
201=n=220 6x41(16/8+8/8/1)* 9 18 4 9 18 38 9 18
221=n=240 6x37(18/12/6/1) 10 19 5 10 19 38 10 19
241=n=260   10 21 5 10 21 42 10 21
261=n=280   11 22 6 11 22 45 11 22
281=n=300   12 24 6 12 24 48 12 24
300<n   0,04n 0,08n 0,02n 0,04n 0,08n 0,16n 0,04n 0,08n

Dolgu telleri yük taşıma telleri olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle muayene dışı tutulurlar.Çoklu demetli halatlarda sadece görülebilen dış demetler dikkate alınmaktadır.
Görülebilir kırık tel sayısının hesaplanmasında, dış demetlerinin  dış telleri daha kalın olan halatlar için tam sayıya yuvarlatılmış değerler tablo üzerinde yıldız(*) ile gösterilmiştir.
Kırık bir telde iki görülebilir uç mevcuttur.

d= Halat anma çapı